Київська область
Буча
3 633 198 грн.
1 336 349 грн.
4 384 895 грн.
3 549 677 грн.
2 004 523 грн.
2 401 252 грн.
2 046 284 грн.
1 358 482 грн.
2 088 045 грн.
3 090 307 грн.
2 422 132 грн.
5 637 722 грн.
2 589 176 грн.
1 879 199 грн.
Немішаєве
3 336 696 грн.
Дмитрівка
2 255 089 грн.
2 902 383 грн.
2 171 567 грн.
760 048 грн.
1 753 958 грн.
2 797 980 грн.
1 879 241 грн.
1 962 762 грн.
1 921 001 грн.
1 252 827 грн.
Гостомель
1 085 783 грн.
1 941 882 грн.
3 967 286 грн.
1 231 947 грн.
Михайлівка-Рубежівка
2 129 806 грн.
2 463 893 грн.
1 273 707 грн.
2 630 937 грн.
Ірпінь
1 503 392 грн.
3 842 003 грн.
2 150 686 грн.
3 132 068 грн.
2 067 165 грн.
1 837 480 грн.